Το "πρόσωπο της χρονιάς", δηλαδή το προφίλ ενός άνδρα, μιας γυναίκας ή ζευγαριού, ομάδας, ιδέας, τόπου ή μηχανής, το οποίο «για καλό ή για κακό, ...επηρέασε στο μεγαλύτερο βαθμό τις εξελίξεις την απερχόμενη χρονιά», επιλέγεται και προβάλλεται στο τέλος κάθε χρόνου από το αμερικάνικο ειδησεογραφικό περιοδικό Time (Τάιμ).
Πρόσωπο της χρονιάς για το 2013, σύμφωνα με το Time, είναι ο Πάπας Φραγκίσκος.
Σύμφωνα με τη Βικιπαίδεια, η παράδοση της επιλογής του άντρα της χρονιάς (Man of the Year) ξεκίνησε το 1927, όταν οι εκδότες του Time ανακήρυξαν τον Τσαρλς Λίντμπεργκ (Αμερικανός αεροπόρος που κατάφερε να διασχίσει τον Ατλαντικό, μόνος του και χωρίς στάση, διανύοντας 5.800 χιλιόμετρα με το μονοθέσιο μονοκινητήριο αεροπλάνο του), ως άντρα της χρονιάς. Η ονομασία σε πρόσωπο της χρονιάς (Person of the Year) άλλαξε το 1999.
Ο τίτλος συνήθως θεωρείται "βραβείο". Ωστόσο, πρόσωπα όπως ο Αδόλφος Χίτλερ και ο Ιωσήφ Στάλιν, έχουν επίσης γίνει κάτοχοι του τίτλου. Το 1979 η ανακήρυξη του Αγιατολάχ Χομεϊνί από το Time στον τίτλο αυτό, πυροδότησε αντιδράσεις. Από τότε το περιοδικό δεν ανακήρυξε αντιαμερικανικά πρόσωπα στον τίτλο.
Πρόσωπο της χρονιάς 2013 για το Time είναι ο Πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος εξελέγη Προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας τον περασμένο Μάρτιο. Άλλαξε, σύμφωνα με το Time, τον τόνο, την αντίληψη και τους στόχους ενός από τους μεγαλύτερους θεσμούς παγκοσμίως με ένα ασυνήθιστο τρόπο. Βγήκε στους δρόμους και έκανε τη μεγαλύτερη εκκλησία να αντιμετωπίσει τις βαθύτερες ανάγκες της καθώς και για την ισορροπία μεταξύ κρίσης και ελέους.
Στις 31 Δεκεμβρίου του 1999 το Time ανακήρυξε τον Άλμπερτ Αϊνστάιν ως το πρόσωπο του αιώνα, με δεύτερο και τρίτο τους Φράνκλιν Ρούζβελτ και Μαχάτμα Γκάντι αντίστοιχα.
Πηγή: http://el.wikipedia.org
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από το 1927 κάθε Πρόεδρος των Η.Π.Α. (με κάποιες εξαιρέσεις) έχει ανακηρυχθεί πρόσωπο της χρονιάς.
Ο τίτλος συνήθως θεωρείται "βραβείο". Ωστόσο, πρόσωπα όπως ο Αδόλφος Χίτλερ και ο Ιωσήφ Στάλιν, έχουν επίσης γίνει κάτοχοι του τίτλου. Το 1979 η ανακήρυξη του Αγιατολάχ Χομεϊνί από το Time στον τίτλο αυτό, πυροδότησε αντιδράσεις. Από τότε το περιοδικό δεν ανακήρυξε αντιαμερικανικά πρόσωπα στον τίτλο.
Πρόσωπο της χρονιάς 2013 για το Time είναι ο Πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος εξελέγη Προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας τον περασμένο Μάρτιο. Άλλαξε, σύμφωνα με το Time, τον τόνο, την αντίληψη και τους στόχους ενός από τους μεγαλύτερους θεσμούς παγκοσμίως με ένα ασυνήθιστο τρόπο. Βγήκε στους δρόμους και έκανε τη μεγαλύτερη εκκλησία να αντιμετωπίσει τις βαθύτερες ανάγκες της καθώς και για την ισορροπία μεταξύ κρίσης και ελέους.
Τα πρόσωπα της χρονιάς
Χρονιά | Πρόσωπο της χρονιάς | Διάρκεια ζωής | Σημειώσεις |
---|---|---|---|
1927 | ![]() | 1902 – 1974 | πρώτο και νεότερο σε ηλικία πρόσωπο που επιλέχθηκε για τον τίτλο |
1928 | ![]() | 1875 – 1940 | |
1929 | ![]() | 1874 – 1962 | |
1930 | ![]() | 1869 – 1948 | πρώτο πρόσωπο που δεν ήταν από τις ΗΠΑ και κατέκτησε τον τίτλο |
1931 | ![]() | 1883 – 1945 | |
1932 | ![]() | 1882 – 1945 | πρώτος εκλεγμένος Πρόεδρος που ονομάστηκε |
1933 | ![]() | 1882 – 1942 | |
1934 | ![]() | 1882 – 1945 | ψηφίστηκε για 2η φορά από το περιοδικό |
1935 | ![]() | 1892 – 1975 | πρώτος μονάρχης και πρώτο έγχρωμο πρόσωπο |
1936 | ![]() ![]() | 1896 – 1986 | πρώτη γυναίκα που ψηφίστηκε |
1937 | ![]() | πρώτο ζεύγος | |
1938 | ![]() | 1889 – 1945 | Το μόνο τεύχος στο οποίο το πρόσωπο που επιλέχθηκε δεν εικονιζόταν στο εξώφυλλο |
1939 | ![]() | 1878 – 1953 | |
1940 | ![]() | 1874 – 1965 | |
1941 | ![]() | 1882 – 1945 | 3η φορά |
1942 | ![]() | 1878 – 1953 | 2η φορά |
1943 | ![]() | 1880 – 1959 | |
1944 | ![]() | 1890 – 1969 | |
1945 | ![]() | 1884 – 1972 | |
1946 | ![]() | 1879 – 1972 | |
1947 | ![]() | 1880 – 1959 | 2η φορά |
1948 | ![]() | 1884 – 1972 | 2η φορά |
1949 | ![]() | 1874 – 1965 | 2η φορά, Άνδρας του Μισού Αιώνα |
1950 | ![]() | αφορούσε τα στρατεύματα στη Νότια Κορέα. | |
1951 | ![]() | 1882 – 1967 | |
1952 | ![]() | γ. 1926 | |
1953 | ![]() | 1876 – 1967 | |
1954 | ![]() | 1888 – 1959 | |
1955 | ![]() | 1893 – 1962 | |
1956 | ![]() | αφηρημένη επιλογή | |
1957 | ![]() | 1894 – 1971 | |
1958 | ![]() | 1890 – 1970 | |
1959 | ![]() | 1890 – 1969 | 2η φορά |
1960 | ![]() | ||
1961 | ![]() | 1917 – 1963 | |
1962 | ![]() | 1881 – 1963 | πρώτη επιλογή Πάπα |
1963 | ![]() | 1929 – 1968 | |
1964 | ![]() | 1908 – 1973 | |
1965 | ![]() | 1914 – 2005 | |
1966 | Η γενιά των 25 και άνω | αφηρημένη επιλογή | |
1967 | ![]() | 1908 – 1973 | 2η φορά |
1968 | ![]() | Εκπροσωπήθηκαν από τους Φρανκ Μπόρμαν, Τζιμ Λάβελ & Γουίλιαμ Άντερς | |
1969 | ![]() | Abstract choice | |
1970 | ![]() | 1913 – 1992 | |
1971 | ![]() | 1913 – 1994 | |
1972 | ![]() | 1913 – 1994 | 2η συνεχής φορά |
![]() | γ. 1923 | ||
1973 | ![]() | 1904 – 1992 | |
1974 | ![]() | 1906 – 1975 | |
1975 | ![]() | 1776 – 1974 | |
1976 | ![]() | γ. 1924 | |
1977 | ![]() | 1918 – 1981 | |
1978 | ![]() | 1904 – 1997 | |
1979 | ![]() | 1902 – 1989 | Ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης |
1980 | ![]() | 1911 – 2004 | |
1981 | ![]() | γ. 1943 | Ηγέτης του Κινήματος Αλληλεγγύη στην Πολωνία |
1982 | Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής | ||
1983 | ![]() | 1911 – 2004 | 2η φορά |
![]() | 1914 – 1984 | ||
1984 | ![]() | γ. 1937 | |
1985 | ![]() | 1904 – 1997 | 2η φορά, το γηραιότερο πρόσωπο που ψηφίστηκε |
1986 | ![]() | γ. 1933 | |
1987 | href="http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Flag_of_the_Soviet_Union.svg" style="background-image: none; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; color: #0b0080; text-decoration: none;" title="ΕΣΣΔ"> ![]() | γ. 1931 | |
1988 | Η Γη που είναι σε κίνδυνο | Πλανήτης της χρονιάς, αφηρημένη επιλογή | |
1989 | ![]() | γ. 1931 | Άνθρωπος της Δεκαετίας, 2η φορά |
1990 | ![]() | γ. 1924 | |
1991 | ![]() | γ. 1938 | |
1992 | ![]() | γ. 1946 | |
1993 | ![]() ![]() ![]() | Εκπροσωπήθηκαν από τους Νέλσον Μαντέλα, Φρεντερίκ Βίλεμ ντε Κλερκ, Γιάσερ Αραφάτ και Γιτζάκ Ραμπίν | |
1994 | ![]() | 1920 – 2005 | 2ος Πάπας |
1995 | ![]() | γ. 1943 | |
1996 | ![]() ![]() | γ. 1952 | |
1997 | ![]() | γ. 1936 | |
1998 | ![]() | γ. 1946 | 2η φορά |
![]() | γ. 1946 | ||
1999 | ![]() | γ. 1964 | |
2000 | ![]() | γ. 1946 | πρώτος συγγενής πρώην νικητή |
2001 | ![]() | γ. 1944 | |
2002 | ![]() | ||
2003 | ![]() | 2η φορά, αφηρημένη επιλογή | |
2004 | ![]() | γ. 1946 | 2η φορά |
2005 | ![]() ![]() | Εκπροσωπήθηκαν από τους Μπόνο , Μπιλ & Μελίντα Γκέιτς | |
2006 | Εσείς | Εσείς που ελέγχετε την Εποχή της πληροφορίας, αφηρημένη επιλογή. | |
2007 | ![]() | γ. 1952 | |
2008 | ![]() | γ. 1961 | |
2009 | ![]() | γ. 1953 | |
2010 | ![]() | γ. 1984 | |
2011 | Ο διαδηλωτής | Αντιπροσωπεύει πολλά κινήματα παγκόσμιας διαμαρτυρίας. | |
2012 | ![]() | γ. 1961 | 2η φορά |
2013 | ![]() | γ. 1936 | 1η φορά |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου